Ready to sail? Planning your route is key to maximising your experience. Whether you're drawn to historic landmarks, breathtaking vistas, or simply staying within budget, crafting a thoughtful itinerary ensures every mile counts.
Use the table below to map out your itinerary based on your desired destinations and budget.
Location | Marina | Yacht |
---|---|---|
Split | €118 | |
Split | €105 | |
Dubrovnik | €76 | |
Dubrovnik | €100 | |
Makarska | €75 | |
Rogoznica | €89 | |
Skradin | €92 | |
Milna | €65 | |
Milna | Marina Kanarija | €69 |
Milna | €92 | |
Milna | €65 | |
Bobovisca | €70 | |
Supetar | €75 | |
Bol | €80 | |
Vis Town | €85 | |
Komiža | €85 | |
Hvar | €120 | |
Palmizana | €98 | |
Stari Grad | €62 | |
Jelsa | €75 | |
Vrboska | €78 | |
Vrboska | €75 | |
Korcula | €94 | |
Solta | €110 |
Location | Marina | Yacht |
---|---|---|
Split | €134 | |
Split | €114 | |
Dubrovnik | €96 | |
Dubrovnik | €100 | |
Makarska | €80 | |
Rogoznica | €99 | |
Skradin | €110 | |
Milna | €70 | |
Milna | Marina Kanarija | €77 |
Milna | €102 | |
Milna | €70 | |
Bobovisca | €74 | |
Supetar | €80 | |
Bol | €85 | |
Vis Town | €90 | |
Komiža | €90 | |
Hvar | €128 | |
Palmizana | €114 | |
Stari Grad | €68 | |
Jelsa | €79.5 | |
Vrboska | €88 | |
Vrboska | €79.5 | |
Korcula | €110 | |
Solta | €120 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
Split | €144 | €288 | |
Split | €123.5 | €247 | |
Dubrovnik | €100 | €200 | |
Dubrovnik | €108 | €162 | |
Makarska | €84 | €138 | |
Rogoznica | €110 | €198 | |
Skradin | €116 | €232 | |
Milna | €75 | €128 | |
Milna | Marina Kanarija | €83 | €149 |
Milna | €110 | 220 | |
Milna | €74 | 128 | |
Bobovisca | €78 | €126 | |
Supetar | €84 | €138 | |
Bol | €90 | €180 | |
Vis Town | €95 | €155 | |
Komiža | €95 | €155 | |
Hvar | €136 | €232 | |
Palmizana | €120 | €240 | |
Stari Grad | €74 | €134 | |
Jelsa | €84 | €138 | |
Vrboska | €94 | €188 | |
Vrboska | €84 | €138 | |
Korcula | €116 | €232 | |
Solta | €130 | €234 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
Split | €162 | €324 | |
Split | €133 | €266 | |
Dubrovnik | €122 | €244 | |
Dubrovnik | €116 | €174 | |
Makarska | €89 | €148 | |
Rogoznica | €115 | €207 | |
Skradin | €128 | €256 | |
Milna | €90 | €153 | |
Milna | Marina Kanarija | €95 | €171 |
Milna | €126 | €252 | |
Milna | €79 | €138 | |
Bobovisca | €82 | €112 | |
Supetar | €89 | €147 | |
Bol | €95 | €180 | |
Vis Town | €100 | €165 | |
Komiža | €100 | €165 | |
Hvar | €144 | €248 | |
Palmizana | €134 | €284 | |
Stari Grad | €79 | €170 | |
Jelsa | €89 | €147 | |
Vrboska | €104 | €208 | |
Vrboska | €89 | €147 | |
Korcula | €128 | €272 | |
Solta | €140 | €252 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
Split | €166 | €332 | |
Split | €143 | €285 | |
Dubrovnik | €128 | €256 | |
Dubrovnik | €124 | €223 | |
Makarska | €93 | €156 | |
Rogoznica | €121 | €218 | |
Skradin | €136 | €272 | |
Milna | €95 | €162 | |
Milna | Marina Kanarija | €99 | €178 |
Milna | €132 | €264 | |
Milna | €83 | €146 | |
Bobovisca | €86 | €142 | |
Supetar | €93 | €156 | |
Bol | €100 | €200 | |
Vis Town | €105 | €175 | |
Komiža | €105 | €175 | |
Hvar | €152 | €264 | |
Palmizana | €144 | €304 | |
Stari Grad | €85 | €163 | |
Jelsa | €93 | €212 | |
Vrboska | €114 | €228 | |
Vrboska | €93 | €156 | |
Korcula | €146 | €292 | |
Solta | €150 | €270 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
Split | €174 | €348 | |
Split | €168 | €336 | |
Dubrovnik | €142 | €284 | |
Dubrovnik | €136 | €245 | |
Makarska | €105 | €180 | |
Rogoznica | €137 | €247 | |
Skradin | €158 | €316 | |
Milna | €105 | €179 | |
Milna | Marina Kanarija | €114 | €205 |
Milna | €152 | €304 | |
Milna | €95 | 170 | |
Bobovisca | €105 | €180 | |
Supetar | €105 | €180 | |
Bol | €120 | €240 | |
Vis Town | €140 | €230 | |
Komiža | €140 | €230 | |
Hvar | €210 | €360 | |
Palmizana | €166 | €332 | |
Stari Grad | €106 | €200 | |
Jelsa | €105 | €180 | |
Vrboska | €128 | €256 | |
Vrboska | €105 | €180 | |
Korcula | €158 | €316 | |
Solta | €170 | €306 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
Split | €190 | €380 | |
Split | €179 | €357 | |
Dubrovnik | €160 | €320 | |
Dubrovnik | €160 | €288 | |
Makarska | €110 | €190 | |
Rogoznica | €147 | €265 | |
Skradin | €170 | €340 | |
Milna | €115 | €196 | |
Milna | Marina Kanarija | €125 | €225 |
Milna | €166 | €332 | |
Milna | €100 | €180 | |
Bobovisca | €110 | €190 | |
Supetar | €110 | €190 | |
Bol | €126 | €252 | |
Vis Town | €146 | €242 | |
Komiža | €146 | €242 | |
Hvar | €220 | €380 | |
Palmizana | €180 | €360 | |
Stari Grad | €99 | €213 | |
Jelsa | €110 | 190 | |
Vrboska | €138 | €276 | |
Vrboska | €110 | €190 | |
Korcula | €172 | €344 | |
Solta | €185 | €333 |
Location | Marina | Yacht | Catamaran |
---|---|---|---|
Split | €200 | €400 | |
Split | €189 | €378 | |
Dubrovnik | €172 | €344 | |
Dubrovnik | €184 | €331 | |
Makarska | €115* | €200* | |
Rogoznica | €157 | €283 | |
Skradin | €185 | €370 | |
Milna | €120 | €204 | |
Milna | Marina Kanarija | €120 | €216 |
Milna | €174 | €348 | |
Milna | €105* | €190* | |
Bobovisca | €115* | €200* | |
Supetar | €115 | €200 | |
Bol | €132* | €264* | |
Vis Town | €152 | €254 | |
Komiža | €152 | €254 | |
Hvar | €230 | €400 | |
Palmizana | €190 | €404 | |
Stari Grad | €119 | €226 | |
Jelsa | €115* | €200* | |
Vrboska | €148 | €261 | |
Vrboska | €115 | €200 | |
Korcula | €186 | €392 | |
Solta | €205 | €351 |
Please note: This table is to be used for planning purposes only. The fees listed are subject to change at any time without notice.
Prices last updated: September 2024